| BGC Id: | 924365537956 | |
| CAS No: | 34830-11-0 | |
| Synonyms: | tfmc-eu ; eu(tfc)3 ; eu(facam)3 ; gdcl3:6h2o ; europium-tfc ; europium(tfc)3 ; tri(3-trifluoro-1-hydroxyethyl ; europium d-3-trifluoroacetylcamphorate ; tris(3-trifluoroacetyl-d-camphorato)europium(iii) ; gadolinium europium d-3-trifluoroacetylcamphorate | |
| Molecular Formula: | C36H42EuF9O6 | |
| Molecular Weight: | 893.66 | |
| EINECS: | 252-232-9 |
